掲載商品価格表 BECK社 | ||||||
● ● ● ● |
ニキティキではホームページ上での販売は行っておりません。 ここに表示した価格は2024年8月1日現在のものです。為替レートの急変やメーカーの都合で価格変更を余儀なく行なう場合もありますのでお含みおきください。 輸入品の為メーカーの都合や輸送上のトラブルで商品の入荷に支障をきたす事やデザインが変わる事があります。 価格の前に◆のあるものは受注発注扱いとなります。 |
|||||
NT No. | 品名 | 種類 | 税込価格 | 本体価格 | ||
76-1 | シロフォン付玉の塔 | 25,300 | 23,000 | |||
|
||||||
72 | トレインカースロープ(カー4台+4両トレイン付) | 25,300 | 23,000 | |||
75-4 | トレインカースロープ(カー4台+4両トレイン付) | 大 | 33,000 | 30,000 | ||
|
||||||
75-1 | ジャンピングカートレイン(カー4台+2両トレイン付) | 17,050 | 15,500 | |||
75-3 | ジャンボジャンピングカートレイン(4両トレイン付) | 38,500 | 35,000 | |||
|
||||||
69 | Bはしご人形 | 8,250 | 7,500 | |||
Bジャンボはしご人形 | 28,600 | 26,000 | ||||
B3-8 | ばけつの玉落とし | 参考品 | ||||
B3-1 | まゆ玉落とし | 参考品 | ||||
|
||||||
230-2〜23 | 標識 | 各 715 | 各 650 | |||
C9-6 | 標識(大)8本セット | 6,160 | 5,600 | |||
E9-1 | しゃ断機 | 1,320 | 1,200 | |||
B9-2 | パイロン | 660 | 600 | |||
B9-3 | Pメーター | 参考品 | ||||
227-3 | 白木信号 | 小 | 3,300 | 3,000 | ||
227-4 | 白木信号 | 大 | 4,950 | 4,500 | ||
|
||||||
589-3a | BEKしまこま | 各 715 | 各 650 | |||
589-3b | BEKしまさかだちこま | 各 594 | 各 540 | |||
E24-3 | シマのヨーヨー | 各2,200 | 各2,000 | |||
C7-2 | 工作コマ | 大 | 各 550 | 各 500 | ||
C7-3b | 工作さかだちコマ | 各 330 | 各 300 | |||
E7-9 | 工作ヨーヨー | 各 1,650 | 各 1,500 | |||
|
||||||
J5-2 |
スロープ人形ヌルミ | 9,350 | 8,500 | |||
|
||||||
C7-1 | ゴムパターン遊び | 5,720 | 5,200 | |||
|
||||||
K8-3 | マーブルラン | ◆ 3,960 | 3,600 | |||
|